| GENERE | SPECIE | TEMP | ACQUA | FERTIL | LUCE | COMMENTO |
| Acacallis | cyanea | I | M | B | B | Zattera |
| rosariana | C | M | B | B | Zattera | |
| Acampe | longifolia | I | A | M | M | Cesto |
| ochracea | C-I | A | M | M | Cesto | |
| papillosa | I | A | M | M | Cesto | |
| rigida | I | A | M | M | Cesto | |
| Acanthephippium | javanicum | I | A | B | B | Meno A |
| mantinianum | I | A | B | B | Meno A | |
| sylhetense | I | A | B | B | Meno A | |
| yamamotoi | I | A | B | A | Meno A | |
| Acineta | barkeri | I | A | M | B | Freddo M |
| chrysantha | I | A | M | B | Cesto L - Freddo M | |
| gymnostele | I | A | B | B | Cesto L - Freddo M | |
| superba | I | A | B | A | Cesto L - Freddo M | |
| Acostaea | colombiana | F | A | B | M | |
| costaricensis | F | A | B | M | ||
| pleurothalloide | F | A | B | M | ||
| trilobata | F | A | B | M | ||
| Ada | alleni | I-C | M | B | M-B | |
| aurantiaca | F | M | B | B | Meno A | |
| glumacea | F | M | B | B | Meno A | |
| keiliana | F | M | B | B | Meno A | |
| lehmanni | F | M | B | B | Meno A | |
| Aerangis | articulata | C-I | M | B | B | |
| biloba | I | M | B | M | Zattera - Riposo F | |
| brachycarpa | I | M | B | M-B | Zattera | |
| calantha | C | M | B | B | ||
| calligera | I | M | B | M | ||
| citrata | I | M | B | B | Zattera | |
| clavigera | I | M | B | B | Zattera | |
| collum-cygni | C | M | B | B | ||
| confusa | I | M | B | B | ||
| coriacea | F | M | B | B | Zattera - Riposo F | |
| cryptodon | I-C | M | B | A | Zattera - Riposo F | |
| curnowiana | I | M | B | B | Zattera | |
| decaryana | C | M | B | M | Zattera | |
| ellisii | I-C | M | B | A | ||
| fastuosa | I | A | B | B | Zattera | |
| flabilifolia | I | M | B | M | Zattera | |
| friesiorum | I | M | B | M | ||
| fuscata | C | M | B | M | Zattera | |
| hologlottis | C | M | B | B | ||
| jacksonii | C | M | B | B | ||
| kirkii | C | M | B | B | ||
| kotschyana | I | A | B | B | Zatt. - Rip. F - Freddo | |
| laurentii | C | M | B | B | Zattera | |
| luteoalba rhodost. | I-C | M | B | B | Zattera | |
| modesta | C | M | B | B | Zattera | |
| montana | F | M | B | B | ||
| movreana | C | M | B | B | ||
| mystacidii | F-I | M | B | B | Zattera | |
| platyphyllia | I | M | B | M | ||
| pumilio | I | M | B | B | ||
| somalensis | C | M | B | M | Zattera | |
| stylosa | C | M | B | B | Zattera | |
| thompsonii | F | M | B | B | ||
| ugandensis | C | M | B | B | Freddo - Riposo F | |
| umbonata | C | M | B | B | Zattera | |
| verdickii | C | M | B | M | Zattera | |
| Aeranthes | antennifera | I-C | M | B | B | |
| caudata | I-C | M | B | B | ||
| ecalcarata | I | M | B | B | ||
| filipes | I | M | B | B | ||
| grandiflora | C-I | A | B | B | Zattera | |
| henrici | I | M | B | B | Zattera | |
| imerinensis | I | A | B | B | Zattera | |
| longipes | I | M | B | B | ||
| neoperrieri | C | M | B | B | ||
| ramosa | C | M | B | B | ||
| Aerides | crassifolium | C-I | M | B | B-M | Cesto |
| crispum | I | M | M | B-M | Cesto | |
| cylindrica | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| cylindrica | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| emerici | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| falcatum | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| fieldingii | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| flabellata | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| houlettianum | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| huttonii | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| japonicum | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| jarckianum | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| lawrenceae | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| longicornu | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| maculosum | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| mitrata | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| multiflorum | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| odoratum | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| quinquevulnerum | C-I | M | B | B | Cesto | |
| radicosa | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| ruckeri | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| suavissimum | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| vandarum | C-I | M | B | M | Cesto | |
| virens | C-I | M | B | B-M | Cesto | |
| Aganisia | cyanea | C | A | B | M | Zattera |
| pulchella | C | A | B | M | Zattera | |
| punicea | C | A | B | B | Zattera | |
| Amblostoma | trydactilum | I | M | B | B | Meno A |
| Amesiella | philippinensis | C | M | B | B | Meno A |
| Anacheilium | abbreviatum | C | M | M | M | Meno A |
| aemulum | C-I | M | M | M | Meno A | |
| baculus | C-I | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| bulbosum | I | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| calamarium | I | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| chacaoense | C-I | M | M | M | Meno A | |
| chondylobulbon | I | M | M | M | Meno A | |
| cochleatum | C | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| confusum | I | M | M | M | Meno A | |
| crassilabium | I-F | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| fragrans | C-I | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| garcianum | C-I | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| glumaceum | C-I | M | M | M | Meno A | |
| ionophlebium | C | M | M | BB | Meno A | |
| pachysepalum | I | M | M | M | Meno A | |
| pamplonense | I | M | M | M | Meno A | |
| papilio | I | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| radiatum | C-I | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| sceptrum | C | M | M | M | Meno A | |
| simum | C | M | M | M | Meno A | |
| tigrinum | I-F | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| trulla | I | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| vespa | C-I | M | M | M | Dim Fre Mat | |
| Ancistrochilus | rothschildianus | C-I | M | B | B | Sosp A |
| thompsonianus | C-I | M | B | B | Sosp A | |
| Ancistrorhynchus | cephalotes | C | M | B | B | |
| clandestinus | C | M | B | B | ||
| Angraecopsis | amaniensis | F | M | B | M | |
| breviloba | F | M | B | M | ||
| gracillima | C-I | M | B | B | ||
| tenerrima | C | M | B | B | ||
| Angraecum | ankeranense | I | M | B | M | |
| arachnites | I | M | B | B | ||
| articulatum | I | M | B | M | ||
| bicallosum | I | M | B | B | Zattera | breve | I | M | B | B | calceolus | I | M | B | M | chamaeanthus | F | M | B | M | chevalieri | I | M | B | M | comorense | C | M | B | A | compactum | I | M | B | BB | conchiferum | I | M | B | BB | cucullatum | I | M | B | B | Zattera | cultriforme | C | M | B | M | dasycarpum | I | M | B | M | dendrobiopsis | I-C | M | B | M | didieri | I | M | B | M | Zattera | distichum | C | M | B | M-B | dryadum | I | M | B | BB | eburneum | C-I | M | B | M | eichlerianum | C-I | M | B | M-B | elephantinum | I | M | B | B | Zattera | equitans | I | M | B | B | zattera | erectum | I-C | M | B | M | filicornu | I | M | B | M | firthii | I | M | B | M | gabonenese | I | M | B | M | germinyianum | I | M | B | M | Zattera | girymae | C | M | B | M | humbertii | C | M | B | B | Zattera | humile | I | M | B | BB | infundibulare | C | M | B | M-B | leonis | I-C | M | B | M | Zattera | longicalcar | I | M | A | A | magdalenae | I | M | M | A | mahavavense | C | M | B | M | Zattera | mauritianum | I | M | B | M | minus | I | M | B | M | mirabile | I | M | B | M | montanum | I | M | B | M | multinominatum | I | M | B | M | obesum | I | M | B | M | ochraceum | I | M | B | M | philippinense | C | M | B | M | praestans | C | M | B | A | Zattera | protensum | F | M | B | A | pseudofilicornu | I | M | B | B | Zattera | pusillum | I | M | B | M | reygaertii | I | M | B | M | rutenbergianum | I | M | B | A | sacciferum | F | M | B | BB | scottianum | C-I | A | B | M | Zattera | sedilolium | F | M | B | M | sesquipedale | C-I | M | A | A | Solo vaso | sororium | I-C | M | B | AA | striatum | F | M | B | M | superbum | C | M | M | A | teretifolium | I | M | B | B | triquetrum | I | M | B | B | viguieri | I | M | B | M |
| xerophilum | C | M | B | M | ||
| Anguloa | brevilabris | I-F | M | B | B-M | Dim Fre Mat |
| cliftonii | I-F | M | B | B-M | Dim Fre Mat | |
| clowesii | I-F | M | B | B-M | Dim Fre Mat | |
| rueckeri | I-F | M | B | B-M | Dim Fre Mat | |
| uniflora | I-F | M | B | B-M | Dim Fre Mat | |
| virginalis | I-F | M | B | B-M | Dim Fre Mat | |
| Anoectochilus | regalis | C | M | B | BB | Terra |
| roxburghii | C | M | B | BB | Terra | |
| sikkimense | F-I | M | B | BB | Terra | |
| Ansellia | africana | I-C | M | M | A | RI 1 mese |
| gigantea | I | M | B | A | RI 1 mese | |
| Arachnis | cathcartii | I-C | A | M | A | |
| clarkei | I-C | A | M | A | ||
| flos-aeris | I-C | A | M | A | ||
| hookerana | I-C | A | M | A | ||
| lowii | I-C | A | M | A | ||
| moschifera | I-C | A | M | A | ||
| Arpophyllum | giganteum | I-C | M | B | M | Freddo M |
| spicatum | I-C | M | B | M | Freddo M | |
| Arundina | graminifolia | I-C | M | B | M | Riposo F |
| Ascocentrum | ampullaceum | C-I | A | M | A | Cesto o Zattera |
| curvifolium | C-I | M | M | A | Cesto | |
| hendersonianum | C-I | M | M | A | ||
| micranthum | I-C | M | M | A | ||
| miniatum | C-I | M | M | A | Zattera | |
| pumilum | F-I | M | M | M-B | Cesto | |
| Aspasia | epidendroides | C-I | M | B | B | RI |
| lunata | I-C | M | B | B | RI | |
| odorata | I | A | B | B | RI | |
| principissa | C-I | M | B | B | RI | |
| Barbosella | australis | F-I | A | B | B | |
| caespitifica | F-I | M | B | B | ||
| cucullata | F-I | M | B | B | ||
| dussenii | I | M | B | B | Zattera | |
| handroi | I | M | B | B | Zattera | |
| prorepens | F | M | B | B | ||
| Barkeria | barkeriola | I-F | M | B | M | Sosp A |
| chinensis | I-F | M | B | M | Sosp A | |
| cyclotella | I-F | M | B | M | Sosp A - Zattera | |
| dorotheae | I-F | M | B | M | Sosp A | |
| elegans | I-F | M | B | M | Sosp A | |
| halbingeri | I-F | B-M | B | M | Sosp A | |
| lindleyana | I-F | M | B | M | Sosp A | |
| melanocaulon | C-I | M | B | M | Sosp A | |
| naevosa | I-F | M | B | M | Sosp A | |
| palmeri | I-F | M | B | M | Umido S F | |
| shoemakeri | I-F | M | B | M | Umido S F | |
| skinneri | I-F | M | B | M | Sosp A | |
| spectabilis | I | M | B | M | Zattera Sosp A | |
| strophinx | I-F | M | B | M | Sosp A | |
| uniflora | I-F | M | B | M | Sosp A | |
| Bifrenaria | atropurpurea | I-C | M | M | M-A | Riposo 4S |
| calcarata | F-I | M | M | M | Riposo 4S | |
| harrisoniae | I-C | M | M | M-A | Riposo 4S | |
| inodora | I | M | M | M-A | Riposo 4S | |
| tetragona | I-C | M | M | M-A | Riposo 4S | |
| triantina | I-C | M | M | M-A | Riposo 4S | |
| Binotia | brasiliensis | C-I | M | B | B | RBFN |
| Bletia | catenulata | F | M | B | B | Sosp A |
| purpurea | I | M | M | M | Riposo 3S | |
| reflexa | I-C | M | M | M | Riposo 3S | |
| Bletilla | formosana | F | M | M | M-B | Terra |
| ochracea | F | M | M | M-A | Terra | |
| striata | F | M | M | M-A | Terra | |
| Bollea | coelestis | F-I | M-A | B | B | Umido - Cesto |
| hemixantha | C | M-A | B | B | Umido | |
| hirtzii | I-C | M-A | B | BB | Umido | |
| lalindei | F | M-A | B | B | Umido | |
| lawrenciana | I | M-A | B | BB | Umido | |
| violacea | I | M-A | B | B | Umido | |
| Bolusiella | imbricata | I | A | B | M | Zattera |
| iridifolia | I | A | B | M | Zattera | |
| maudae | I | A | B | M | Zattera | |
| Bonatea | antennifera | I | M | B | M | Riposo F |
| Bothriochilus | bellus | I | A | B | M | Riposo 12S |
| Brassavola | acaulis | I | A | B | A-M | |
| amazonica | I | A | B | A-M | ||
| cebolleta | I | A | B | A-M | ||
| cordata | I | A | B | A-M | ||
| cucullata | I-C | A | B | A-M | Zattera | |
| flagellaris | I | A | B | A-M | ||
| fragrans | I | A | B | A-M | ||
| gardneri | I | A | B | A-M | ||
| martiana | I | A | B | A-M | ||
| nodosa | I-C | A | B | A-M | Zattera | |
| perrinii | I | A | B | A-M | ||
| tuberculata | I | A | B | A-M | ||
| venosa | C | A | B | A-M | ||
| Brassia | angusta | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S |
| arachnoidea | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| arcuigera | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| aurorae | I | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| bidens | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| caudata | I-F | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| chlorops | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| forgetiana | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| gireoudiana | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| keiliana | I-F | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| lanceana | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| lawrenceana | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| longissima | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| maculata | I-F | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| neglecta | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| peruviana | I-F | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| pumila | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| suavissima | I | M | B | BB | Riposo 8S | |
| verrucosa | I-F | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| wageneri | I-C | M | B | M-B | Riposo 8S | |
| Broughtonia | negrilensis | I-C | A | B | M | Zattera Umido |
| sanguinea | I-C | A | B | M | Zattera Umido | |
| Bulbophyllum | affine | I-F | M | B | M-B | |
| ambrosia | I | M | B | M-B | ||
| amesianum | I | M | B | M-B | ||
| appendiculatum | I | M | B | M-B | ||
| auricomum | I-C | M | B | M-B | ||
| barbigerum | C | M | B | M-B | ||
| biflorum | I | M | B | M-B | ||
| careyanum | I-C | M | B | M-B | ||
| carunculatum | I-C | M | B | M-B | ||
| cauliflorum | I | M | M | M | ||
| clapotense | I-C | M | M | M | ||
| cochleatum | I | M | B | M-B | ||
| cocoinum | I-C | M | B | M-B | ||
| collettii | I | M | B | M-B | ||
| crassipes | I-C | M | B | M-B | ||
| cupreum | I-F | M | B | M-B | ||
| cylindraceum | I | M | B | M-B | ||
| deareii | C | M | B | M | ||
| distans | I-C | M | B | M-B | ||
| eberhardtii | I-F | M | B | B | ||
| echinolabium | C-I | M | B | M | ||
| elatum | C-I | M | M | M-B | Umido | |
| facetum | C | M | B | M-B | ||
| falcatum | I | M | B | M-B | ||
| fischeri | F | M | B | B | ||
| foetidum | C | A | B | B-B | Umido | |
| fritillariflorum | C | M | B | B-B | ||
| globuliforme | I | M | B | M-B | ||
| gracillimum | F-I | M | B | M-B | ||
| graveolens | C | A | B | B | Umido | |
| gravidum | I | A | B | M-B | Umido | |
| guttulatum | I | M | B | M | ||
| hirundinis | I-F | M-A | B | M-B | ||
| ipanemense | F | M | B | M | ||
| japonicum | F | M | B | B | ||
| lanuginosum | I | M | B | M-B | Zattera | |
| lasiochilum | I-C | M | B | M-B | ||
| laxiflorum | C-I | A | B | M | ||
| lemniscatoides | I | A | B | B-B | ||
| lemniscatum | I-C | A | B | M-B | Umido | |
| leopardinum | I-C | M | B | M-B | ||
| lindleyanum | I | M | B | M-B | Zattera | |
| lobbii | I-C | A | B | M-B | Umido | |
| longissimum | C | A | B | B | ||
| macphersonii | F | M | B | M-B | ||
| macranthum | I-C | M | B | M | ||
| masdevallaceum | I-C | A | M | MM | ||
| mandibulare | I | M | B | M-B | ||
| maximum | I-C | A | B | B | Umido | |
| medusae | I-C | A | B | M-B | Umido | |
| minutissimum | I | M | B | M-B | ||
| nymphopolitanum | C-C | A | B | B-B | Umido | |
| odoratissimum | I-C | A | B | M-B | ||
| ornatissimum | I-C | M | B | M-B | ||
| pachyrachis | I | M | B | M-B | ||
| patens | I-C | M | B | M-B | ||
| pectinatum | I | M | B | M-B | ||
| penicilium | I | M | B | M-B | ||
| propinquum | I-C | M | B | M-B | ||
| pulchellum | C | M | B | B-B | ||
| pumilum | C | M | B | B-B | ||
| putidum | I-F | M-A | M | M-B | ||
| refractum | C | M | B | B-B | ||
| rothschildianum | I-C | M | M | B | ||
| saltatorium | I | M | B | M-B | ||
| sandersonii | I-C | M | B | M-B | ||
| scaberulum | I-C | M | B | M-B | ||
| tingabarinum | C | M | B | M | ||
| transarisanense | I-C | M | B | B | ||
| umbellatum | I | M | B | M-B | ||
| uniflorum | I | M | B | M-B | ||
| vaginatum | C | M | B | M-B | ||
| virescens | I-C | M | B | M-B | ||
| Cadetia | albiflora | C | M | M | B-B | |
| chionantha | I | M | M | B-B | ||
| taylori | I | M | M | B-B | ||
| Calanthe | alismifolia | C | M | B | B | |
| angustifolia | I-C | M | B | B | ||
| biloba | C | M | B-B | B | ||
| cardioglossa | C | M | B | M-B | ||
| discolor | C | M | B-B | B | ||
| elmeri | I | M | B | M | ||
| gracilis | I | M | B | M | ||
| herbacea | C | M | B | B-B | ||
| mexicana | F | M | B | M-B | ||
| nipponica | F | M | B | M-B | ||
| reflexa | I | M | B | M | ||
| rosea | C | M | B | M | A-M-P-F | |
| rubens | C | M | B-B | B | ||
| sylvatica | F-C | M | B | M-B | Ridurre | |
| triplicata | F-C | M | B | M-B | ||
| vestita | I-C | M | M | M | A-M-P-F | |
| Calyptrochilum | christyanum | I | M | B | B | Zattera Umido |
| Campylocentrum | aromaticum | I-C | A | B | B | Zattera Umido |
| brenesii | I | A | B | B | Zattera Umido | |
| fasciola | I | A | B | B | Zattera Umido | |
| grisebachii | I | A | B | B | Zattera Umido | |
| hirtellum | I | A | B | B | Zattera Umido | |
| huebnerii | I | A | B | M | Zattera Umido | |
| microphyllum | I | A | B | M | Zattera Umido | |
| organensis | I-F | A | B | B | Zattera Umido | |
| pachyrrhizum | I | A | B | B | Zattera Umido | |
| pardalotum | C | M | B | BB | Umido | |
| rhomboglossum | I | A | B | M | Zattera Umido | |
| sellowii | I-F | A | B | M | Zattera Umido | |
| ulaei | I | A | B | B | Zattera Umido | |
| Capanemia | australis | I-C | A | B | M | |
| brachycion | I-C | A | B | M | ||
| carinata | I-C | A | B | M | ||
| micromera | I | A | B | M | ||
| superflua | I | A | B | B | ||
| thereziae | I-C | A | B | M | ||
| uliginosa | I-C | A | B | M | ||
| Catasetum | atratum | I-C | M | M | M-A | Sosp A |
| barbatum | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| bicolor | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| callosum | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| cernuum | I-C | M | M | B | Sosp A | |
| cristatum | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| denticulatum | C | M | M | M-A | Sosp A | |
| discolor | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| expansum | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| fimbriatum | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| gladiatorium | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| gnomus | I | M | M | M-A | Sosp A | |
| hookeri | I-F | M | M | B | Sosp A | |
| imperiale | I | M | M | M-B | Sosp A | |
| integerrimum | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| longifolium | I-C | M | M | B | Sosp A | |
| macrocarpum | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| macroglossum | I | M | M | M-A | Sosp A | |
| maculatum | I | M | M | M-A | Sosp A | |
| microglossum | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| multifidum | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| Naso | I | M | M | M-A | Sosp A | |
| pileatum | I-C | M | M | M | Sosp A | |
| planiceps | I | M | M | M | Sosp A | |
| rooseveltianum | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| saccatum | I | M | M | M-A | Sosp A | |
| sanguineum | I | M | M | M | Sosp A | |
| semicirculatum | I | M | M | M | Sosp A | |
| tenebrosum | I-C | M | M | M | Sosp A | |
| tigrinum | C | M | M | M | Sosp A | |
| triodon | I | M | M | M-A | Sosp A | |
| trulla | I | M | M | M | Sosp A | |
| viridiflavum | I-C | M | M | M-A | Sosp A | |
| Cattleya | aclandiae | I-F | M | M | M-A | Zattera Sosp A |
| amethystoglossa | C-I | M | M | M-A | ||
| aurantiaca | I | M | M | M-A | ||
| bicolor | I | M | M | M-A | ||
| bowringiana | I | M | M | M-A | ||
| chocoensis | I | M | M | M | ||
| deckeri | I | M | M | M-A | ||
| dolosa | I | M | M | M-A | Riposo 6S | |
| dormaniana | I | M | M | B-M | ||
| dowiana | I | M | M | M-A | Riposo F | |
| eldorado | C-I | M | M | M | ||
| elongata | C-I | B | B | A | ||
| forbesii | I | M | M | M-A | zattera | |
| Gaskelliana | I | M | M | M | Riposo F | |
| granulosa | I-F | M | M | M | Zattera | |
| guatemalensis | C | M | M | M | ||
| guttata | I | M | M | M-A | ||
| hardyana | I-F | M | M | M | ||
| harrisoniana | F-I | M | M | M | ||
| intermedia | I | M | M | M-A | ||
| iricolor | C | M | M | M | ||
| jenmanii | I | M | M | M | ||
| kerrii | C | M | M | B | ||
| labiata | I | M | M | M-B | Riposo F | |
| lawrenceana | I | M | M | M | ||
| leopoldii | I | M | M | M | ||
| loddigesii | I | M | M | M-A | ||
| lueddemanniana | I-C | M | M | M | RI | |
| luteola | F-I | M | M | M-A | Zattera - RI | |
| maxima | I | M | M | M-A | ||
| mendelii | I | M | M | M | RI | |
| mooreana | F-I | M | M | M | ||
| mossiae | I-C | M | M | M | Riposo 3S | |
| nobilior | I | M | M | M-A | Riposo 6S | |
| percivaliana | I | M | M | AA | ||
| porphyroglossa | F-I | M | M | M-A | ||
| quadricolor | C | M | M | M | ||
| rex | I | M | M | M-A | RI | |
| schilleriana | I | M | M | M-A | RI | |
| schroederae | C | M | M | M | RA | |
| skinneri | I-C | M | M | M-A | ||
| tenuis | C-I | M | M | M | ||
| trianaei | C-I | M | M | M | ||
| velutina | I | M | M | M | ||
| violacea | C | M | M | M-A | ||
| walkeriana | C-I | M | M | M-A | Riposo 6S | |
| warneri | I | M | M | M | RI | |
| warscewiczii | I | M | M | M-A | RA | |
| Cattleyopsis | lindenii | C | A | B | M | Zattera Umido |
| ortgesiana | I-C | A | B | M | Zattera Umido | |
| Caularthron | bicornutum | I-C | M | M | A | Riposo F |
| bilamellatum | I-C | M | M | A | Riposo F | |
| Centrogolossa | greeniana | I | A | B | B | Umido |
| tripollinica | I | A | B | B | Umido | |
| Ceratostylis | retisquama | I | M | B | M-B | Zattera Umido |
| rubra | I-C | M | B | M-B | Zattera Umido | |
| Chamaeangis | odoratissima | C | A | B | B | Zattera BR |
| Chiloschista | exuperei | I-C | A | M | B | Zattera Umido |
| javanica | C | A | M | B | Zattera Umido | |
| lunifera | I-C | A | M | B | Zattera Umido | |
| nakornpanomensis | I-C | A | M | B | Zattera Umido | |
| parishii | I-C | A | M | B | Zattera Umido | |
| posilla | I-C | A | M | B | Zattera Umido | |
| ramifera | I | A | M | B | Zattera Umido | |
| segawai | I | A | M | B | Zattera Umido | |
| trudelii | I-C | A | M | B | Zattera Umido | |
| usenoides | I-C | A | M | B | Zattera Umido | |
| Chondrorhyncha | aurantiaca | C-I | M | M | BB | |
| hirtzii | C-I | M | M | BB | Umido | |
| rosea | C | M | M | M-B | Umido | |
| Chondroscaphe | amabilis | I | M | M | M | Umido |
| chestertonii | C-I | M | M | B | Umido | |
| flaveola | F | M | B | M | Umido | |
| Chysis | aurea | C | M | M | M | RI | bractescens | C | M | M | M | RI | limminghei | C | M | M | M | RI | tricostata | I | M | M | M-B | RI | Cirrhaea | dependens | C | M-A | M | M-B | loddigesii | F | M-A | M | M-B | longiracemosa | I | M-A | M | BB | Cirrhopetalum | auratum | C | A | M-A | B | Umido |
| concinnum | C-I | A | M | M-B | Umido | cornutum | C | A | M-A | B | Umido | cumingii | C | A | M-A | B | Umido | dentiferum | C | A | M-A | B | Umido | flabelloveneris | C | A | M-A | B | Umido | frostii | I-C | A | M-A | B | Umido |
| makoyanum | C-I | A | M | M-B | Umido | |
| mastersianum | C | A | B | M-B | Umido | |
| mirum | C-I | A | B | M | Umido | |
| ornatissimum | C-I | A | B | M-B | Umido | |
| picturatum | C-I | A | B | M-B | Umido | |
| pseudopicturatum | C-I | A | B | M-B | Umido | |
| pulchrum | C-I | A | B | M-B | Umido | |
| purpurascens | C | A | B | M | Umido | |
| retusiusculum | C-I | A | B | M-B | Umido | |
| roxburghii | C | M | M | BB | Umido | |
| rubroguttatum | C | M | M | BB | Umido | |
| sikkimense | C | M | M | B | Umido | |
| umbellatum | C | M | M | BB | Umido | |
| weberii | C | M | M | BB | Umido | |
| Cischweinfia | colombiana | I-C | A | M | BB | Umido |
| dasyandra | I-C | A | M | B | Umido | |
| parva | I-C | A | M | B | Umido | |
| Cleisostoma | arietinum | C-I | A | M | B | Zattera Umido |
| birmanicum | I | A | M | B | Zattera Umido | |
| chantaburiense | C | A | M | M | Zattera Umido | |
| filiforme | C | A | M | M | Zattera Umido | |
| racemiferum | C | A | M | B | Zattera Umido | |
| scolopendrifolium | F | A | M | B | Zattera Umido | |
| scortechinii | C | A | M | B | Zattera Umido | |
| subulatum | C-I | A | M | M | Zattera Umido | |
| Clowesia | amazonica | C | M | M | M-A | Riposo 12S |
| rosea | C | M | M | M-A | Riposo 12S | |
| rosea | C | M | M | M-A | Riposo 12S | |
| russelliana | C | M | M | M-A | Riposo 12S | |
| thylaciochila | C | M | M | M-A | Riposo 12S | |
| warczewiczii | C | M | M | M-A | Riposo 12S | Cochleanthes | aromatica | F-I | M | B | BB | Umido | flabelliformis | F-I | M | B | BB | Umido |
| Cochlioda | noezliana | F | M-B | B | BB | Dim Fre Mat |
| rosea | F | M-B | B | BB | Dim Fre Mat | |
| vulcanica | F | M-B | B | BB | Dim Fre Mat | |
| Coelogyne | asperata | C | A | B | M-B | |
| assamica | I-F | A | B | M | ||
| barbata | I | A | B | M | ||
| bilamellata | C | A | B | B | Cesto | |
| carinata | I | A | B | BB | Cesto | |
| corymbosa | F | A | B | B | Cesto | |
| cristata | I-F | A | M | B | Cesto - Riposo F | |
| fimbriata | I-C | A | M | B | Cesto - Riposo F | |
| flaccida | I-F | A | M | B | Riposo F | |
| flexuosa | I-C | A | B | M | Cesto | |
| foerstermannii | I | A | B | M-B | Cesto | |
| fragrans | C | A | B | B | Cesto | |
| fuliginosa | F-I | A | B | M-B | Cesto - Riposo F | |
| fuscescens | F-I | A | B | M-B | Cesto - Riposo F | |
| huettneriana | I | A | B | B | Cesto | |
| kinabaluensis | I | A | B | B | Cesto | |
| lawrenceana | I-C | A | B | M-B | Cesto | |
| lentiginosa | I | A | B | B | Cesto - Riposo 5S | |
| mayeriana | I-C | A | M | M-B | ||
| merrillii | I-C | A | M | M-B | ||
| mooreana | I | A | M | M-B | Riposo 6S | |
| mossiae | F | M | M | M-B | Cesto | |
| nervosa | I | A | M | M-B | ||
| nitida | F-C | A | M | M-B | ||
| occultata | F | A | M | B | ||
| ovalis | I | A | M | B | Riposo 4S | |
| pandurata | C | A | M | B | ||
| parishii | C | A | M | B | ||
| prasina | C | A | M | B | Cesto | |
| pulverula | C | A | M | BB | ||
| rigida | I-C | A | M | M-B | ||
| rochussenii | C | A | M | M | ||
| sanderae | I | A | M | B | ||
| sanderana | C | A | M | M-B | ||
| speciosa | I-C | A | M | B | Cesto | |
| stricta | C-I | A | M | B | Cesto | |
| suaveolens | C-I | A | M | M | ||
| tomentosa | C | A | M | M-B | Cesto | |
| tomentosa | I-C | A | M | B | Cesto | |
| trinervis | C-I | A | M | B | ||
| verrucosa | C | A | M | M | Cesto | |
| virescens | C | A | M | B | ||
| viscosa | I | A | M | B | Cesto | |
